一般社団法人日本アンカー協会 上部メニュー
一般社団法人日本アンカー協会 JAPAN ANCHOR ASSOCIATION
グラウンドアンカーの施工実績
一般社団法人日本アンカー協会 上部メニュー
一般社団法人日本アンカー協会 JAPAN ANCHOR ASSOCIATION
平成14年度グラウンドアンカー施工実績

調査会員数:239社(内、回答数:203社)

発注機関 受注
形態
工種 北海道 東北 関東 北陸 中部
工事
件数
(件)
アンカー
延長
(m)
工事
件数
(件)
アンカー
延長
(m)
工事
件数
(件)
アンカー
延長
(m)
工事
件数
(件)
アンカー
延長
(m)
工事
件数
(件)
アンカー
延長
(m)
国土交通省
地方建設局
元請 永久 1 920 0 0 0 0 6 5,015 2 1,219
仮設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
下請 永久 59 103,206 11 3,404 31 23,716 27 28,155 22 18,872
仮設 14 4,183 10 3,087 30 15,632 10 4,760 12 7,526
農林水産省
農政局
元請 永久 2 3,983 0 0 0 0 2 2,557 1 44
仮設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
下請 永久 2 21,925 19 25,320 5 5,950 15 6,736 3 3,385
仮設 1 682 1 71 1 1,312 4 1,126 1 915
都道府県
政令都市の
土木部関係
元請 永久 0 0 36 13,462 10 4,561 25 14,459 34 14,357
仮設 0 0 0 0 0 0 4 1,030 0 0
下請 永久 61 77,568 55 20,770 172 88,512 106 42,386 111 46,352
仮設 20 6,977 21 5,882 69 72,477 8 2,326 19 10,217
都道府県
政令都市の
その他部局
元請 永久 3 1,089 6 10,025 5 2,468 3 3,221 6 3,287
仮設 0 0 2 4,798 0 0 0 0 0 0
下請 永久 8 5,850 10 4,366 25 11,493 16 6,171 16 15,471
仮設 2 1,309 2 664 22 23,004 10 12,324 13 8,707
公団等 元請 永久 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
仮設 0 0 0 0 0 0 1 362 0 0
下請 永久 3 1,411 2 322 20 12,895 4 2,427 24 37,226
仮設 4 1,364 2 325 20 32,970 0 0 28 24,012
その他
官公庁
元請 永久 0 0 1 455 1 800 8 1,069 4 4,725
仮設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
下請 永久 2 2,292 11 9,272 17 11,557 10 2,074 22 14,500
仮設 6 1,922 11 5,787 35 43,004 7 1,373 13 7,467
民間
その他
元請 永久 0 0 0 0 1 342 2 631 3 1,743
仮設 0 0 1 208 1 1,000 0 0 0 0
下請 永久 3 5,122 7 5,195 43 35,976 18 5,707 9 2,826
仮設 17 14,232 36 24,264 168 259,619 10 9,808 46 25,389
合計 元請 永久 6 5,992 43 23,941 17 8,171 46 26,952 50 25,374
仮設 0 0 3 5,006 1 1,000 5 1,392 0 0
下請 永久 138 217,375 115 68,649 313 190,098 196 93,654 207 138,632
仮設 64 30,668 83 40,080 345 448,018 49 31,717 132 84,232
永久 144 223,367 158 92,591 330 198,269 242 120,606 257 164,006
仮設 64 30,668 86 45,087 346 449,018 54 33,109 132 84,232
208 254,035 244 137,677 676 647,286 296 153,715 389 248,238
発注機関 受注
形態
工種 近畿 中国 四国 九州 全国計
工事
件数
(件)
アンカー
延長
(m)
工事
件数
(件)
アンカー
延長
(m)
工事
件数
(件)
アンカー
延長
(m)
工事
件数
(件)
アンカー
延長
(m)
工事
件数
(件)
アンカー
延長
(m)
国土交通省
地方建設局
元請 永久 1 4,149 1 2,019 5 470 3 9,110 19 22,902
仮設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
下請 永久 15 12,538 36 28,123 15 7,561 36 20,171 252 245,747
仮設 8 5,939 11 2,917 1 220 25 39,868 121 84,130
農林水産省
農政局
元請 永久 0 0 3 2,293 0 0 4 2,146 12 11,023
仮設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
下請 永久 4 2,940 8 5,334 26 4,974 3 1,519 85 78,083
仮設 2 730 0 0 0 0 2 2,891 12 7,727
都道府県
政令都市の
土木部関係
元請 永久 10 3,410 29 15,668 64 33,673 102 46,417 310 146,006
仮設 1 520 0 0 0 0 1 107 6 1,657
下請 永久 124 74,811 139 384,244 155 58,627 178 85,103 1,101 878,374
仮設 30 23,663 27 8,973 14 2,641 47 15,461 255 148,615
都道府県
政令都市の
その他部局
元請 永久 5 1,649 20 14,830 26 11,684 34 15,146 108 63,398
仮設 1 742 0 0 5 1,736 1 88 9 7,364
下請 永久 18 9,250 24 10,894 24 6,163 62 41,049 203 110,706
仮設 9 26,283 8 9,725 0 0 21 10,841 87 92,857
公団等 元請 永久 1 257 1 396 1 800 0 0 3 1,453
仮設 0 0 0 0 0 0 0 0 1 362
下請 永久 19 15,836 8 6,488 8 8,451 16 14,692 104 99,748
仮設 8 23,591 3 218 1 162 4 1,262 70 83,903
その他
官公庁
元請 永久 1 34 2 234 79 2,681 6 2,315 102 12,312
仮設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
下請 永久 22 10,734 11 3,052 68 4,503 39 16,855 202 74,837
仮設 4 2,186 2 687 4 12,028 10 10,089 92 84,542
民間
その他
元請 永久 0 0 0 0 10 890 1 28 17 3,634
仮設 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1,208
下請 永久 7 2,771 12 2,462 77 4,567 22 17,459 198 82,084
仮設 69 36,377 11 8,862 5 512 32 15,008 394 394,071
合計 元請 永久 18 9,499 56 35,439 185 50,198 150 75,162 571 260,728
仮設 2 1,262 0 0 5 1,736 2 195 18 10,591
下請 永久 209 128,879 238 440,597 373 94,847 356 196,847 2,145 1,569,578
仮設 130 118,769 62 31,382 25 15,562 141 95,419 1,031 895,845
永久 227 138,378 294 476,037 558 145,045 506 272,009 2,716 1,830,306
仮設 132 120,031 62 31,382 30 17,298 143 95,613 1,049 906,436
359 258,408 356 507,419 588 162,342 649 367,622 3,765 2,736,742

 

↑このページの先頭へ戻る

Copyright(c)2000- Japan Anchor Association. All rights reserved.